世界で重要視されるIT系職種トップ20ってなんでしょうか?
気になりませんか?
そのランキングが、IDCで調査されたようです。それを見てみましょう。
| 1 | セキュリティマネジメント専門家 |
| 2 | ネットワークエンジニア/アーキテクト |
| 3 | サイバーおよび情報セキュリティエンジニア/アナリスト |
| 4 | IoTデザイナー/開発者/エンジニア |
| 5 | ビジネスインテリジェンスアーキテクト/開発者 |
| 6 | ソフトウェア開発者/エンジニア |
| 7 | 機械学習デザイナー/開発者/エンジニア |
| 8 | データエンジニア |
| 9 | トランスフォーメーションコンサルタント |
| 10 | ビジネスインテリジェンスアナリスト |
| 11 | チェンジマネジメント |
| 12 | モバイルアプリケーション開発者 |
| 13 | ウェブ開発者 |
| 14 | ネットワーク管理者/システム管理者 |
| 15 | システムアナリスト |
| 16 | データベースアーキテクト |
| 17 | データサイエンティスト |
| 18 | コンピュータサポート専門家 |
| 19 | ソーシャルメディア技術マネージャー/管理者 |
| 20 | UIおよびUXデザイナー/開発者 |
私はデータベースとデータサイエンスについてはある程度かじっています。ほかにも最近はBI、IoT、デジタルトランスフォーメーションについて勉強して、知見を深めていっています。
専門家としてさらにさらに専門性を深めるか、IT内でのH型人材としていくつかの専門分野を持つか、私は後者になっていますが、どちらにしても意識的にキャリア設計をしていきたいですね。