すごくわかりやすく行動経済学の理論をまとめてくれていました。
| カテゴリー | 理論 | |
| ①限られた情報で短絡的に判断してしまう | 1.一部の目立つ情報だけで、短絡的に判断する | バンドワゴン効果 |
| ハロー効果 | ||
| 希少性の法則 | ||
| ジンクピリチオン効果 | ||
| 2.情報の「与えられ方」だけで、短絡的に判断する | ザイアンス効果 | |
| ウィンザー効果 | ||
| 返報性の原理 | ||
| 3.元々の「自分の考え方」が働き、短絡的に判断する | 確証バイアス | |
| 一貫性の法則 | ||
| ヴェブレン効果 | ||
| ②「先よりも今」「得よりも損」を過大に評価してしまう | 1.最大効用でなくても、目先の利益を優先する | 現在思考バイアス |
| 現状維持バイアス | ||
| 2.得られるものよりも、損失やリスクを過大に評価する | 損失回避性 | |
| 保有効果 | ||
| ③何を基準にするかで、評価や判断の内容が変わってしまう | 1.基準からの距離そのものが、判断に影響を与える | 参照点依存性 |
| 感応度逓減性 | ||
| 2.最初に与えられた情報が、判断に影響を与える | アンカリング効果 | |
| プライミング効果 | ||
| 3.過去の自分の行動が、判断に影響を与える | サンクコスト効果 | |
| エンダウド・プログレス効果 | ||
| ④見せ方や並べ方を変えるだけで、判断が変わってしまう | 1.表現の角度を変えるだけで、印象が変わる | ポジネガフレーミング |
| 強調フレーミング | ||
| 単位フレーミング | ||
| 2.選択肢の提示方法によって、判断が変わる | 決定回避の法則 | |
| 極端回避性 | ||
| おとり効果 | ||
| デフォルト効果 | ||
こちらをもとに作成しました。