著者:佐藤 雅彦, 菅 俊一, 高橋 秀明 …
抜群におもしろいです。行動経済学を知るための第一歩としてはこれ以上のものはこれからも出てこないのではないでしょうか。(Inobe.Shion) |
内容紹介
人は、なぜそれを買うのか。 雑誌「BRUTUS」の人気マンガ連載「ヘンテコノミクス」が 人間の経済行動の真実とその理論が 全23話にのぼる「行動経済学まんが」から内容をいくつか紹介 ◎「塀の落書き」の巻――報酬が動機を阻害する 悪ガキたちの塀の落書きに悩む家の主が ◎「れんが亭の新メニュー」の巻――真ん中を選ぶ心理 仲良し三人組がよく使うレストランに新メニューSが登場。 ◎「保母さんの名案」の巻――罰金による罪の意識の軽減 お迎えの時刻を守らない母親たちに対して 全23話の「行動経済学まんが」に加え、 ここには、本当の経済学がある! |
行動経済学って何?という方々のために書かれた抜群にわかりやすいマンガです。
さてさて、改めて行動経済学(behavioral economics)とは?
今まで経済学は、「人間は必ず合理的な経済行動をするもの」という前提で構築されてきました。ところが普段の私たちは、それでは説明できない非合理なふるまいを多くしています。行動経済学とは、従来の経済学では説明しきれない人間の経済行動を人間の心理という視点から解明しようとする新しい経済学です。(冒頭) |
この行動経済学について23のトピックについて、分かりやすい日常の出来事での事例をマンガで紹介してくれています。抜群にわかりやすいです。
アンダーマイニング効果 | 報酬が動機を阻害する |
感応度逓減性 | 母数によって変わる価値 |
フレーミング効果 | 枠組みを変えると価値が変わる |
社会を成立させているのは、モラルかお金か | 罰金による罪の意識の軽減 |
メンタル・アカウンティング | 心の中で、お金の価値を計算する |
アンカリング効果 | 基準が判断に影響を及ぼす |
代表制ヒューリスティック | 私たちはイメージに囚われる |
おとり効果 | 選択肢を生み出すことで、市民権を得る |
新近効果 | 終わりよければすべて良し |
極端回避性 | ついつい真ん中を選んでしまう |
保有効果 | 一度手に取った物は、手放したくなくなる |
プライミング効果 | 事前の情報が解釈を左右する |
ハロー効果 | 顕著な特徴だけで、物事を見極める。 |
上昇選好 | だんだん良くなる方を好みます |
目標勾配仮説 | ゴールに近づくほど、人間は「やる気」を起こす |
同調行動 | 集団の判断が、自分の判断を歪めてしまう |
認知的不協和の解消 | 不満な気持ちのバランスを取る |
損失回避の法則 | 目先の損を嫌う心理 |
参照点依存性 | 基準に引っ張られて、価値が変わる |
錯誤相関 | 関係のないこと同士に、関係があると思い込む |
無料による選好の逆転 | 「タダ」が判断を狂わせる |
プラセボ効果 | 信じ込むことで、感覚さえも変えてしまう |
双曲割引 | 自分との距離が遠ければ、差を感じない |
あと、マンガはないのですが、解説されている重要なテーマです。個人的には、重要度の高いテーマなので、なぜマンガにしてくれなかったのかは謎ですが。
サンク・コスト効果 | 採算が合わない事業に対して、今後どうすべきかという意思決定をする際、これまで支払ってきたお金や時間、労力のことを気にするあまり、「せっかくここまで頑張ったんだから」とか「今までかけた費用がもったいない」とか「もう少し続ければ良くなるかも」などと、事業を止められずにさらなる深みにどんどん陥ってしまうこと。 |
デフォルト効果 | 初期値からわざわざ変えようとしない心理現象のこと。 |
フォールス・コンセンサス効果 | 自分の経験や知識や推測力によって、相手の言葉や仕草から相手の考えを推量していくしかないわけですが、時として、そのような状況を忘れて「他人も自分と同じような判断をするはずだ」と思い込んでしまうことがあります。このように、自分の意見を一般的で適切なものであるとし、それ以外の判断をする人を非常識な人だと思い込んでしまうことを、フォールス・コンセンサス効果(偽の合意効果)と呼んでいます。 |
ピーク・エンドの法則 | 私たちは、過去のある体験を思い出す時に、その体験の中で最も印象の強い瞬間と最後の終わった瞬間の印象を、平均してしまうという興味深い傾向があります。この傾向のこと。 |
確実性効果 | 私たちは、完璧さに対して過剰に反応するあまり、費用対効果を無視して100%にすることに固執してしまうことがあり、このような心の働きのこと |
確証バイアス | 私たちは通常、まず直感で正しそうな答えを発見すると、その答えに飛びつき、さらには固執し別の答えの可能性を頭から排除してしまいます。この思い込みのような判断の偏りのこと。 |
決定回避の法則 | 多数の選択肢を持つことは、一見、自由さの所長のように思えますが、実際には多すぎる選択肢が生む迷いや戸惑いが、決断を遠ざけてしまうことがあるのです。 |
少数の法則 | 少ないサンプルによる偏った結果を、なぜか正しいと思いこんでしまうことがあります。 |
プロスペクト理論 | 私たちは同じ量の得と損を比較したときに、損のほうを約2倍も重大に感じてしまう傾向があります。※プロスペクト理論には、行動経済学の考え方の基礎が詰まっています。 |
利用可能性ヒューリスティック | 私たちは、ある物事が起きる可能性を判断する際に、たまたま自分がそれ以前に見聞きして頭に思い浮かべやすかった事柄に影響されることがあります。 |
ナッジ | リチャード・セイラーは行動経済学によって得られた知見は、普段の生活のなかで、非合理的な行動を起こしそうな時に私たちをナッジ(nudge:注意をひくために、人を肘でそっと小突いて知らせる)するためのものになっていくべきだという考え方を示しています。 |
これらの行動経済学用語についても一言で説明されており、それだけではなく本質にも触れてうえで理解を深めないといけないのですが、まずとっかかりとしては非常に有用であるように思います。
まさにセイラー先生のナッジではないですが、多くの人がこれを読んで自分の行動を振り返りながら、適切な行動をとることができるようになっていけばよいなぁと感じました。
またコラムも秀逸で、イチローの国民栄誉賞の辞退はアンダーマイニング効果を知ってのことであるなどという件など、なるほど感は満載です。